Apple ने अपनी लेटेस्ट iPhone 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया है। इस सीरीज के तीन मॉडल – iPhone 17, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max मार्केट में उतारे गए हैं। इन तीनों मॉडल में से सबसे अफोर्डेबल iPhone 17 है। Apple के लेटेस्ट iPhone 17 को कंपनी ने A19 चिपसेट और iOS 26 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ लॉन्च किया है। Apple iPhone 17 में इस बार कंपनी ने 6.3 इंच की डिस्प्ले दी है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है। इसके साथ ही स्क्रैच से बचने के लिए इसमें Ceramic Shield 2 प्रोटेक्शन भी दिया गया है।
Phone 17 vs iPhone 16
फीचर | iPhone 17 | iPhone 16 |
डिस्प्ले | 6.3 इंच OLED, 2622×1206 पिक्सल, 460 ppi, सुपर रेटिना XDR, प्रोमोशन 120Hz, HDR, ट्रू टोन, सेरामिक शील्ड 2 | iPhone 16: 6.1 इंच OLED, 2556×1179 पिक्सल, 460 ppi, सुपर रेटिना XDR, HDR, ट्रू टोन, सेरामिक शील्ड |
ब्राइटनेस | 1000 निट्स (अधिकतम), 1600 निट्स (HDR), 3000 निट्स (आउटडोर) | 1000 निट्स (अधिकतम), 1600 निट्स (HDR), 2000 निट्स (आउटडोर) |
प्रोसेसर | सिक्स-कोर A19 चिप (3nm) – 2 परफॉरमेंस + 4 एफिशिएंसी कोर, 5-कोर GPU + न्यूरल एक्सेलरेटर, 16-कोर न्यूरल इंजन | सिक्स-कोर A18 चिप (3nm) – 2 परफॉरमेंस + 4 एफिशिएंसी कोर, 5-कोर GPU, 16-कोर न्यूरल इंजन |
स्टोरेज विकल्प | 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB |
ऑपरेटिंग सिस्टम | iOS 26 | iOS 18 |
वाटर/डस्ट रेजिस्टेंस | IP68 | IP68 |
पिछला कैमरा | 48MP वाइड (f/1.6) + 48MP अल्ट्रा वाइड (f/2.2, 120° AF), 2x टेलीफोटो, सेंसर-शिफ्ट OIS, 100% फोकस पिक्सल, फोटोनिक इंजन, HDR डॉल्बी विजन 4K60, सिनेमैटिक 4K30 | 48MP वाइड (f/1.6) + 12MP अल्ट्रा वाइड (f/2.2, 120° AF), 2x टेलीफोटो, सेंसर-शिफ्ट OIS, 100% फोकस पिक्सल, फोटोनिक इंजन, HDR डॉल्बी विजन 4K60, सिनेमैटिक 4K30 |
सामने का कैमरा | 18MP (f/1.9), फोकस पिक्सल के साथ ऑटोफोकस, रेटिना फ्लैश, HDR डॉल्बी विजन 4K60 तक, स्लो-मो 1080p120 | 12MP (f/1.9), फोकस पिक्सल के साथ ऑटोफोकस, रेटिना फ्लैश, HDR डॉल्बी विजन 4K60 तक, स्लो-मो 1080p120 |
फेस ID | ट्रूडेप्थ | ट्रूडेप्थ |
ऑडियो | स्टीरियो स्पीकर | स्टीरियो स्पीकर |
नियंत्रण | एक्शन बटन + कैमरा कंट्रोल (एक्सपोजर, डेप्थ, ज़ूम, स्टाइल्स, टोन) | एक्शन बटन + कैमरा कंट्रोल (एक्सपोजर, डेप्थ, ज़ूम, स्टाइल्स, टोन) |
आयाम और वजन | 149.6×71.5×7.95 mm, 177g | iPhone 16: 147.6×71.6×7.80 mm, 170g |
कनेक्टिविटी | 5G (sub-6 GHz) 4×4 MIMO, गीगाबिट LTE, Wi-Fi 7 (802.11be) 2×2 MIMO, ब्लूटूथ 6, UWB Gen 2, थ्रेड, NFC, डुअल-फ्रीक्वेंसी GPS (GPS, GLONASS, गैलीलियो, QZSS, BeiDou, NavIC) | 5G (sub-6 GHz) 4×4 MIMO, गीगाबिट LTE, Wi-Fi 7 (802.11be) 2×2 MIMO, ब्लूटूथ 5.3, UWB Gen 2, थ्रेड, NFC, GPS, GLONASS, गैलीलियो, QZSS, BeiDou |
बैटरी और चार्जिंग | मैगसेफ और Qi2 वायरलेस चार्जिंग 25W तक, USB-C फास्ट चार्जिंग, 40W+ के साथ 20 मिनट में 50%, **30 घंटे तक वीडियो प्लेबैक** | USB-C फास्ट चार्जिंग 30W+ के साथ 25W तक, iPhone 16: **22 घंटे प्लेबैक**, iPhone 16 Plus: **27 घंटे प्लेबैक** |
iPhone 16 को कंपनी ने 79,900 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया था। वहीं, लेटेस्ट iPhone 17 को कंपनी ने 82,900 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया है।